Distances between the European capitals
This page contains a grid table with the distances between all capital cities in Europe.
Show distances in: Kilometres | Miles
Show distances in: Kilometres | Miles
| Amsterdam | Andorra la Vella | Ankara | Astana | Athens | Baku | Belgrade | Berlin | Bern | Bratislava | Brussels | Bucharest | Budapest | Copenhagen | Dublin | Helsinki | Kiev | Kishinev | Lisbon | Ljubljana | London | Luxembourg City | Madrid | Minsk | Moscow | Nicosia | Oslo | Paris | Podgorica | Prague | Pristina | Reykjavík | Riga | Rome | Sarajevo | Skopje | Sofia | Stockholm | Tallinn | Tbilisi | Tirana | Vaduz | Valletta | Vienna | Vilnius | Warsaw | Yerevan | Zagreb |
| - | 1126 | 2536 | 4419 | 2163 | 3632 | 1417 | 578 | 630 | 986 | 175 | 1788 | 1149 | 624 | 755 | 1502 | 1782 | 1812 | 1864 | 989 | 355 | 319 | 1481 | 1512 | 2149 | 2944 | 913 | 430 | 1539 | 710 | 1626 | 2019 | 1333 | 1300 | 1374 | 1696 | 1744 | 1126 | 1458 | 3198 | 1666 | 670 | 1982 | 936 | 1367 | 1095 | 3281 | 1087 |
| 1126 | - | 2622 | 5204 | 1945 | 3985 | 1545 | 1426 | 681 | 1370 | 951 | 1988 | 1485 | 1672 | 1335 | 2524 | 2372 | 2203 | 993 | 1106 | 1011 | 867 | 493 | 2283 | 2965 | 2853 | 2036 | 710 | 1454 | 1300 | 1606 | 2833 | 2267 | 907 | 1372 | 1640 | 1779 | 2189 | 2461 | 3532 | 1517 | 813 | 1336 | 1320 | 2194 | 1817 | 3560 | 1208 |
| 2536 | 2622 | - | 3212 | 817 | 1446 | 1150 | 2037 | 2184 | 1550 | 2513 | 749 | 1387 | 2302 | 3283 | 2317 | 1183 | 853 | 3582 | 1635 | 2832 | 2351 | 3085 | 1600 | 1794 | 531 | 2700 | 2598 | 1169 | 1829 | 1021 | 4407 | 1998 | 1720 | 1275 | 982 | 854 | 2394 | 2235 | 1024 | 1110 | 2036 | 1668 | 1602 | 1737 | 1643 | 992 | 1519 |
| 4419 | 5204 | 3212 | - | 3973 | 2049 | 3780 | 3882 | 4541 | 3837 | 4529 | 3414 | 3738 | 3815 | 5029 | 3012 | 2842 | 3095 | 6168 | 4121 | 4766 | 4481 | 5690 | 2943 | 2274 | 3516 | 3796 | 4762 | 3999 | 3923 | 3857 | 5205 | 3090 | 4502 | 3982 | 3875 | 3706 | 3404 | 3024 | 2281 | 4031 | 4395 | 4762 | 3884 | 3065 | 3408 | 2406 | 4036 |
| 2163 | 1945 | 817 | 3973 | - | 2262 | 806 | 1802 | 1661 | 1250 | 2088 | 743 | 1122 | 2140 | 2853 | 2467 | 1484 | 1087 | 2853 | 1175 | 2390 | 1905 | 2371 | 1786 | 2230 | 910 | 2604 | 2096 | 624 | 1535 | 561 | 4164 | 2110 | 1049 | 791 | 485 | 523 | 2407 | 2378 | 1840 | 499 | 1541 | 853 | 1283 | 1861 | 1600 | 1805 | 1078 |
| 3632 | 3985 | 1446 | 2049 | 2262 | - | 2442 | 3061 | 3448 | 2725 | 3664 | 1997 | 2572 | 3201 | 4379 | 2792 | 1872 | 1840 | 4969 | 2911 | 3973 | 3536 | 4467 | 2245 | 1932 | 1565 | 3453 | 3814 | 2549 | 2946 | 2393 | 5189 | 2614 | 3112 | 2614 | 2374 | 2218 | 3054 | 2741 | 453 | 2519 | 3291 | 3114 | 2782 | 2418 | 2556 | 457 | 2798 |
| 1417 | 1545 | 1150 | 3780 | 806 | 2442 | - | 1001 | 1037 | 451 | 1374 | 445 | 316 | 1334 | 2149 | 1732 | 975 | 689 | 2535 | 487 | 1692 | 1206 | 2033 | 1123 | 1710 | 1527 | 1799 | 1448 | 280 | 742 | 248 | 3381 | 1374 | 725 | 203 | 324 | 328 | 1621 | 1643 | 1989 | 393 | 886 | 1115 | 492 | 1149 | 827 | 2027 | 370 |
| 578 | 1426 | 2037 | 3882 | 1802 | 3061 | 1001 | - | 754 | 553 | 653 | 1294 | 690 | 359 | 1318 | 1104 | 1204 | 1261 | 2315 | 724 | 931 | 604 | 1871 | 948 | 1608 | 2487 | 837 | 880 | 1202 | 279 | 1242 | 2390 | 845 | 1187 | 1032 | 1318 | 1319 | 809 | 1037 | 2632 | 1336 | 663 | 1852 | 523 | 817 | 516 | 2722 | 771 |
| 630 | 681 | 2184 | 4541 | 1661 | 3448 | 1037 | 754 | - | 739 | 487 | 1473 | 881 | 1038 | 1203 | 1858 | 1731 | 1618 | 1628 | 550 | 746 | 311 | 1152 | 1608 | 2290 | 2516 | 1458 | 435 | 1059 | 622 | 1182 | 2616 | 1589 | 692 | 919 | 1240 | 1336 | 1545 | 1791 | 2998 | 1167 | 158 | 1361 | 684 | 1514 | 1141 | 3050 | 667 |
| 986 | 1370 | 1550 | 3837 | 1250 | 2725 | 451 | 553 | 739 | - | 968 | 803 | 163 | 897 | 1734 | 1427 | 1002 | 886 | 2351 | 306 | 1288 | 820 | 1861 | 961 | 1630 | 1965 | 1370 | 1091 | 655 | 292 | 689 | 2930 | 1087 | 787 | 489 | 765 | 776 | 1244 | 1343 | 2278 | 789 | 582 | 1381 | 57 | 920 | 533 | 2341 | 277 |
| 175 | 951 | 2513 | 4529 | 2088 | 3664 | 1374 | 653 | 487 | 968 | - | 1770 | 1131 | 770 | 775 | 1650 | 1837 | 1829 | 1712 | 917 | 320 | 186 | 1315 | 1601 | 2255 | 2898 | 1087 | 262 | 1466 | 718 | 1566 | 2132 | 1458 | 1174 | 1307 | 1633 | 1697 | 1282 | 1600 | 3224 | 1588 | 558 | 1848 | 914 | 1466 | 1161 | 3298 | 1024 |
| 1788 | 1988 | 749 | 3414 | 743 | 1997 | 445 | 1294 | 1473 | 803 | 1770 | - | 640 | 1577 | 2537 | 1751 | 745 | 358 | 2976 | 924 | 2090 | 1614 | 2474 | 1052 | 1498 | 1200 | 2003 | 1871 | 592 | 1081 | 444 | 3677 | 1400 | 1138 | 621 | 463 | 297 | 1743 | 1663 | 1545 | 617 | 1318 | 1367 | 857 | 1143 | 947 | 1582 | 809 |
| 1149 | 1485 | 1387 | 3738 | 1122 | 2572 | 316 | 690 | 881 | 163 | 1131 | 640 | - | 1018 | 1897 | 1459 | 896 | 737 | 2473 | 383 | 1451 | 981 | 1978 | 921 | 1567 | 1808 | 1483 | 1248 | 560 | 447 | 564 | 3078 | 1107 | 813 | 410 | 640 | 630 | 1318 | 1372 | 2123 | 689 | 722 | 1345 | 218 | 909 | 547 | 2184 | 304 |
| 624 | 1672 | 2302 | 3815 | 2140 | 3201 | 1334 | 359 | 1038 | 897 | 770 | 1577 | 1018 | - | 1239 | 880 | 1330 | 1480 | 2482 | 1083 | 956 | 806 | 2077 | 978 | 1560 | 2777 | 478 | 1031 | 1551 | 637 | 1580 | 2106 | 725 | 1539 | 1383 | 1656 | 1642 | 518 | 834 | 2792 | 1685 | 979 | 2209 | 874 | 813 | 673 | 2899 | 1129 |
| 755 | 1335 | 3283 | 5029 | 2853 | 4379 | 2149 | 1318 | 1203 | 1734 | 775 | 2537 | 1897 | 1239 | - | 2025 | 2516 | 2566 | 1640 | 1690 | 463 | 951 | 1449 | 2208 | 2796 | 3673 | 1266 | 778 | 2236 | 1464 | 2340 | 1499 | 1956 | 1887 | 2080 | 2406 | 2473 | 1630 | 2006 | 3949 | 2355 | 1312 | 2522 | 1681 | 2048 | 1827 | 4035 | 1798 |
| 1502 | 2524 | 2317 | 3012 | 2467 | 2792 | 1732 | 1104 | 1858 | 1427 | 1650 | 1751 | 1459 | 880 | 2025 | - | 1137 | 1483 | 3362 | 1712 | 1819 | 1670 | 2949 | 720 | 893 | 2845 | 787 | 1909 | 2006 | 1301 | 1965 | 2418 | 359 | 2204 | 1868 | 2035 | 1947 | 396 | 89 | 2457 | 2125 | 1762 | 2801 | 1439 | 609 | 912 | 2602 | 1704 |
| 1782 | 2372 | 1183 | 2842 | 1484 | 1872 | 975 | 1204 | 1731 | 1002 | 1837 | 745 | 896 | 1330 | 2516 | 1137 | - | 399 | 3353 | 1279 | 2132 | 1738 | 2863 | 432 | 757 | 1713 | 1628 | 2025 | 1233 | 1142 | 1122 | 3376 | 839 | 1676 | 1174 | 1167 | 1022 | 1266 | 1058 | 1462 | 1306 | 1577 | 2065 | 1053 | 592 | 690 | 1576 | 1195 |
| 1812 | 2203 | 853 | 3095 | 1087 | 1840 | 689 | 1261 | 1618 | 886 | 1829 | 358 | 737 | 1480 | 2566 | 1483 | 399 | - | 3195 | 1099 | 2143 | 1697 | 2695 | 764 | 1144 | 1371 | 1854 | 1974 | 908 | 1112 | 775 | 3580 | 1151 | 1414 | 890 | 808 | 650 | 1540 | 1398 | 1396 | 957 | 1460 | 1715 | 942 | 889 | 808 | 1470 | 994 |
| 1864 | 993 | 3582 | 6168 | 2853 | 4969 | 2535 | 2315 | 1628 | 2351 | 1712 | 2976 | 2473 | 2482 | 1640 | 3362 | 3353 | 3195 | - | 2097 | 1588 | 1712 | 502 | 3229 | 3907 | 3760 | 2739 | 1453 | 2425 | 2245 | 2579 | 2952 | 3154 | 1864 | 2356 | 2606 | 2754 | 2990 | 3311 | 4517 | 2472 | 1777 | 2109 | 2300 | 3121 | 2762 | 4538 | 2201 |
| 989 | 1106 | 1635 | 4121 | 1175 | 2911 | 487 | 724 | 550 | 306 | 917 | 924 | 383 | 1083 | 1690 | 1712 | 1279 | 1099 | 2097 | - | 1228 | 739 | 1599 | 1267 | 1932 | 1988 | 1560 | 965 | 551 | 449 | 651 | 2999 | 1381 | 492 | 390 | 716 | 793 | 1495 | 1630 | 2459 | 677 | 400 | 1130 | 278 | 1224 | 836 | 2505 | 117 |
| 355 | 1011 | 2832 | 4766 | 2390 | 3973 | 1692 | 931 | 746 | 1288 | 320 | 2090 | 1451 | 956 | 463 | 1819 | 2132 | 2143 | 1588 | 1228 | - | 489 | 1265 | 1867 | 2499 | 3213 | 1152 | 343 | 1773 | 1032 | 1879 | 1892 | 1676 | 1436 | 1617 | 1944 | 2014 | 1431 | 1782 | 3535 | 1892 | 850 | 2088 | 1233 | 1720 | 1447 | 3613 | 1337 |
| 319 | 867 | 2351 | 4481 | 1905 | 3536 | 1206 | 604 | 311 | 820 | 186 | 1614 | 981 | 806 | 951 | 1670 | 1738 | 1697 | 1712 | 739 | 489 | - | 1280 | 1539 | 2208 | 2725 | 1183 | 288 | 1286 | 597 | 1390 | 2316 | 1443 | 991 | 1129 | 1455 | 1526 | 1324 | 1613 | 3092 | 1406 | 372 | 1669 | 764 | 1418 | 1082 | 3160 | 849 |
| 1481 | 493 | 3085 | 5690 | 2371 | 4467 | 2033 | 1871 | 1152 | 1861 | 1315 | 2474 | 1978 | 2077 | 1449 | 2949 | 2863 | 2695 | 502 | 1599 | 1265 | 1280 | - | 2760 | 3442 | 3280 | 2388 | 1053 | 1924 | 1774 | 2079 | 2893 | 2716 | 1365 | 1854 | 2107 | 2253 | 2594 | 2892 | 4015 | 1976 | 1295 | 1667 | 1811 | 2662 | 2293 | 4037 | 1701 |
| 1512 | 2283 | 1600 | 2943 | 1786 | 2245 | 1123 | 948 | 1608 | 961 | 1601 | 1052 | 921 | 978 | 2208 | 720 | 432 | 764 | 3229 | 1267 | 1867 | 1539 | 2760 | - | 682 | 2126 | 1216 | 1822 | 1403 | 986 | 1330 | 2963 | 407 | 1732 | 1296 | 1391 | 1279 | 838 | 636 | 1858 | 1505 | 1470 | 2236 | 997 | 173 | 468 | 1983 | 1216 |
| 2149 | 2965 | 1794 | 2274 | 2230 | 1932 | 1710 | 1608 | 2290 | 1630 | 2255 | 1498 | 1567 | 1560 | 2796 | 893 | 757 | 1144 | 3907 | 1932 | 2499 | 2208 | 3442 | 682 | - | 2313 | 1644 | 2488 | 1979 | 1667 | 1875 | 3310 | 841 | 2378 | 1902 | 1923 | 1779 | 1228 | 862 | 1644 | 2059 | 2152 | 2816 | 1670 | 791 | 1149 | 1804 | 1870 |
| 2944 | 2853 | 531 | 3516 | 910 | 1565 | 1527 | 2487 | 2516 | 1965 | 2898 | 1200 | 1808 | 2777 | 3673 | 2845 | 1713 | 1371 | 3760 | 1988 | 3213 | 2725 | 3280 | 2126 | 2313 | - | 3196 | 2947 | 1458 | 2255 | 1337 | 4875 | 2521 | 1951 | 1601 | 1277 | 1201 | 2907 | 2762 | 1237 | 1360 | 2381 | 1701 | 2012 | 2259 | 2135 | 1131 | 1876 |
| 913 | 2036 | 2700 | 3796 | 2604 | 3453 | 1799 | 837 | 1458 | 1370 | 1087 | 2003 | 1483 | 478 | 1266 | 787 | 1628 | 1854 | 2739 | 1560 | 1152 | 1183 | 2388 | 1216 | 1644 | 3196 | - | 1342 | 2025 | 1116 | 2046 | 1749 | 843 | 2009 | 1859 | 2123 | 2097 | 417 | 791 | 3074 | 2159 | 1424 | 2684 | 1350 | 1044 | 1061 | 3198 | 1607 |
| 430 | 710 | 2598 | 4762 | 2096 | 3814 | 1448 | 880 | 435 | 1091 | 262 | 1871 | 1248 | 1031 | 778 | 1909 | 2025 | 1974 | 1453 | 965 | 343 | 288 | 1053 | 1822 | 2488 | 2947 | 1342 | - | 1492 | 884 | 1611 | 2234 | 1706 | 1109 | 1347 | 1671 | 1758 | 1544 | 1858 | 3368 | 1602 | 567 | 1749 | 1034 | 1697 | 1369 | 3432 | 1081 |
| 1539 | 1454 | 1169 | 3999 | 624 | 2549 | 280 | 1202 | 1059 | 655 | 1466 | 592 | 560 | 1551 | 2236 | 2006 | 1233 | 908 | 2425 | 551 | 1773 | 1286 | 1924 | 1403 | 1979 | 1458 | 2025 | 1492 | - | 926 | 156 | 3542 | 1649 | 563 | 171 | 188 | 331 | 1877 | 1918 | 2099 | 134 | 928 | 839 | 679 | 1429 | 1097 | 2114 | 455 |
| 710 | 1300 | 1829 | 3923 | 1535 | 2946 | 742 | 279 | 622 | 292 | 718 | 1081 | 447 | 637 | 1464 | 1301 | 1142 | 1112 | 2245 | 449 | 1032 | 597 | 1774 | 986 | 1667 | 2255 | 1116 | 884 | 926 | - | 976 | 2638 | 996 | 926 | 756 | 1051 | 1068 | 1053 | 1224 | 2506 | 1061 | 490 | 1579 | 252 | 895 | 518 | 2581 | 492 |
| 1626 | 1606 | 1021 | 3857 | 561 | 2393 | 248 | 1242 | 1182 | 689 | 1566 | 444 | 564 | 1580 | 2340 | 1965 | 1122 | 775 | 2579 | 651 | 1879 | 1390 | 2079 | 1330 | 1875 | 1337 | 2046 | 1611 | 156 | 976 | - | 3611 | 1607 | 718 | 264 | 76 | 175 | 1867 | 1876 | 1943 | 184 | 1044 | 945 | 724 | 1373 | 1069 | 1959 | 543 |
| 2019 | 2833 | 4407 | 5205 | 4164 | 5189 | 3381 | 2390 | 2616 | 2930 | 2132 | 3677 | 3078 | 2106 | 1499 | 2418 | 3376 | 3580 | 2952 | 2999 | 1892 | 2316 | 2893 | 2963 | 3310 | 4875 | 1749 | 2234 | 3542 | 2638 | 3611 | - | 2578 | 3306 | 3373 | 3685 | 3705 | 2137 | 2458 | 4820 | 3673 | 2685 | 3975 | 2890 | 2792 | 2772 | 4946 | 3088 |
| 1333 | 2267 | 1998 | 3090 | 2110 | 2614 | 1374 | 845 | 1589 | 1087 | 1458 | 1400 | 1107 | 725 | 1956 | 359 | 839 | 1151 | 3154 | 1381 | 1676 | 1443 | 2716 | 407 | 841 | 2521 | 843 | 1706 | 1649 | 996 | 1607 | 2578 | - | 1872 | 1515 | 1676 | 1589 | 442 | 270 | 2244 | 1767 | 1477 | 2452 | 1104 | 262 | 561 | 2376 | 1363 |
| 1300 | 907 | 1720 | 4502 | 1049 | 3112 | 725 | 1187 | 692 | 787 | 1174 | 1138 | 813 | 1539 | 1887 | 2204 | 1676 | 1414 | 1864 | 492 | 1436 | 991 | 1365 | 1732 | 2378 | 1951 | 2009 | 1109 | 563 | 926 | 718 | 3306 | 1872 | - | 525 | 742 | 893 | 1979 | 2122 | 2661 | 612 | 630 | 687 | 768 | 1705 | 1321 | 2676 | 517 |
| 1374 | 1372 | 1275 | 3982 | 791 | 2614 | 203 | 1032 | 919 | 489 | 1307 | 621 | 410 | 1383 | 2080 | 1868 | 1174 | 890 | 2356 | 390 | 1617 | 1129 | 1854 | 1296 | 1902 | 1601 | 1859 | 1347 | 171 | 756 | 264 | 3373 | 1515 | 525 | - | 326 | 421 | 1722 | 1781 | 2161 | 305 | 780 | 943 | 510 | 1306 | 956 | 2189 | 287 |
| 1696 | 1640 | 982 | 3875 | 485 | 2374 | 324 | 1318 | 1240 | 765 | 1633 | 463 | 640 | 1656 | 2406 | 2035 | 1167 | 808 | 2606 | 716 | 1944 | 1455 | 2107 | 1391 | 1923 | 1277 | 2123 | 1671 | 188 | 1051 | 76 | 3685 | 1676 | 742 | 326 | - | 170 | 1942 | 1946 | 1926 | 156 | 1105 | 907 | 799 | 1440 | 1142 | 1935 | 610 |
| 1744 | 1779 | 854 | 3706 | 523 | 2218 | 328 | 1319 | 1336 | 776 | 1697 | 297 | 630 | 1642 | 2473 | 1947 | 1022 | 650 | 2754 | 793 | 2014 | 1526 | 2253 | 1279 | 1779 | 1201 | 2097 | 1758 | 331 | 1068 | 175 | 3705 | 1589 | 893 | 421 | 170 | - | 1885 | 1858 | 1768 | 326 | 1192 | 1069 | 819 | 1343 | 1078 | 1784 | 679 |
| 1126 | 2189 | 2394 | 3404 | 2407 | 3054 | 1621 | 809 | 1545 | 1244 | 1282 | 1743 | 1318 | 518 | 1630 | 396 | 1266 | 1540 | 2990 | 1495 | 1431 | 1324 | 2594 | 838 | 1228 | 2907 | 417 | 1544 | 1877 | 1053 | 1867 | 2137 | 442 | 1979 | 1722 | 1942 | 1885 | - | 381 | 2686 | 2006 | 1469 | 2619 | 1241 | 674 | 808 | 2816 | 1511 |
| 1458 | 2461 | 2235 | 3024 | 2378 | 2741 | 1643 | 1037 | 1791 | 1343 | 1600 | 1663 | 1372 | 834 | 2006 | 89 | 1058 | 1398 | 3311 | 1630 | 1782 | 1613 | 2892 | 636 | 862 | 2762 | 791 | 1858 | 1918 | 1224 | 1876 | 2458 | 270 | 2122 | 1781 | 1946 | 1858 | 381 | - | 2398 | 2036 | 1691 | 2715 | 1356 | 520 | 825 | 2540 | 1620 |
| 3198 | 3532 | 1024 | 2281 | 1840 | 453 | 1989 | 2632 | 2998 | 2278 | 3224 | 1545 | 2123 | 2792 | 3949 | 2457 | 1462 | 1396 | 4517 | 2459 | 3535 | 3092 | 4015 | 1858 | 1644 | 1237 | 3074 | 3368 | 2099 | 2506 | 1943 | 4820 | 2244 | 2661 | 2161 | 1926 | 1768 | 2686 | 2398 | - | 2072 | 2841 | 2689 | 2335 | 2030 | 2135 | 174 | 2346 |
| 1666 | 1517 | 1110 | 4031 | 499 | 2519 | 393 | 1336 | 1167 | 789 | 1588 | 617 | 689 | 1685 | 2355 | 2125 | 1306 | 957 | 2472 | 677 | 1892 | 1406 | 1976 | 1505 | 2059 | 1360 | 2159 | 1602 | 134 | 1061 | 184 | 3673 | 1767 | 612 | 305 | 156 | 326 | 2006 | 2036 | 2072 | - | 1043 | 760 | 813 | 1540 | 1219 | 2076 | 586 |
| 670 | 813 | 2036 | 4395 | 1541 | 3291 | 886 | 663 | 158 | 582 | 558 | 1318 | 722 | 979 | 1312 | 1762 | 1577 | 1460 | 1777 | 400 | 850 | 372 | 1295 | 1470 | 2152 | 2381 | 1424 | 567 | 928 | 490 | 1044 | 2685 | 1477 | 630 | 780 | 1105 | 1192 | 1469 | 1691 | 2841 | 1043 | - | 1316 | 528 | 1384 | 1004 | 2893 | 516 |
| 1982 | 1336 | 1668 | 4762 | 853 | 3114 | 1115 | 1852 | 1361 | 1381 | 1848 | 1367 | 1345 | 2209 | 2522 | 2801 | 2065 | 1715 | 2109 | 1130 | 2088 | 1669 | 1667 | 2236 | 2816 | 1701 | 2684 | 1749 | 839 | 1579 | 945 | 3975 | 2452 | 687 | 943 | 907 | 1069 | 2619 | 2715 | 2689 | 760 | 1316 | - | 1379 | 2248 | 1891 | 2658 | 1108 |
| 936 | 1320 | 1602 | 3884 | 1283 | 2782 | 492 | 523 | 684 | 57 | 914 | 857 | 218 | 874 | 1681 | 1439 | 1053 | 942 | 2300 | 278 | 1233 | 764 | 1811 | 997 | 1670 | 2012 | 1350 | 1034 | 679 | 252 | 724 | 2890 | 1104 | 768 | 510 | 799 | 819 | 1241 | 1356 | 2335 | 813 | 528 | 1379 | - | 947 | 558 | 2398 | 271 |
| 1367 | 2194 | 1737 | 3065 | 1861 | 2418 | 1149 | 817 | 1514 | 920 | 1466 | 1143 | 909 | 813 | 2048 | 609 | 592 | 889 | 3121 | 1224 | 1720 | 1418 | 2662 | 173 | 791 | 2259 | 1044 | 1697 | 1429 | 895 | 1373 | 2792 | 262 | 1705 | 1306 | 1440 | 1343 | 674 | 520 | 2030 | 1540 | 1384 | 2248 | 947 | - | 391 | 2154 | 1188 |
| 1095 | 1817 | 1643 | 3408 | 1600 | 2556 | 827 | 516 | 1141 | 533 | 1161 | 947 | 547 | 673 | 1827 | 912 | 690 | 808 | 2762 | 836 | 1447 | 1082 | 2293 | 468 | 1149 | 2135 | 1061 | 1369 | 1097 | 518 | 1069 | 2772 | 561 | 1321 | 956 | 1142 | 1078 | 808 | 825 | 2135 | 1219 | 1004 | 1891 | 558 | 391 | - | 2235 | 807 |
| 3281 | 3560 | 992 | 2406 | 1805 | 457 | 2027 | 2722 | 3050 | 2341 | 3298 | 1582 | 2184 | 2899 | 4035 | 2602 | 1576 | 1470 | 4538 | 2505 | 3613 | 3160 | 4037 | 1983 | 1804 | 1131 | 3198 | 3432 | 2114 | 2581 | 1959 | 4946 | 2376 | 2676 | 2189 | 1935 | 1784 | 2816 | 2540 | 174 | 2076 | 2893 | 2658 | 2398 | 2154 | 2235 | - | 2390 |
| 1087 | 1208 | 1519 | 4036 | 1078 | 2798 | 370 | 771 | 667 | 277 | 1024 | 809 | 304 | 1129 | 1798 | 1704 | 1195 | 994 | 2201 | 117 | 1337 | 849 | 1701 | 1216 | 1870 | 1876 | 1607 | 1081 | 455 | 492 | 543 | 3088 | 1363 | 517 | 287 | 610 | 679 | 1511 | 1620 | 2346 | 586 | 516 | 1108 | 271 | 1188 | 807 | 2390 | - |
Note: Distances between capitals in Europe are calculated using the Haversine Formula which gives great-circle distances between two points on a sphere from their longitudes and latitudes. In other words, the figures above represent the shortest distance over the earth’s surface - giving an ‘as-the-crow-flies’ distance between the points (ignoring any hills!).
